蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2025/6/16 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 武汉 | 白萝卜 | 0.8 | 0.7 | 0.75 |
山东 | 红椒 | 4 | 3.5 | 3.75 | 武汉 | 玉米 | 1 | 1 | 1 |
武汉 | 土豆 | 1.4 | 1 | 1.2 | 武汉 | 胡萝卜 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
钟祥 | 西兰花 | 4.5 | 3.8 | 4.15 | 山东 | 冬瓜 | 1 | 0.7 | 0.85 |
山东 | 西红柿 | 2.2 | 1.5 | 1.85 | 武汉 | 红南瓜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
云南 | 生菜 | 3 | 2.5 | 2.75 | 武汉 | 娃娃菜 | 4 | 3 | 3.5 |
云南 | 油麦菜 | 2.8 | 2 | 2.4 | 武汉 | 紫茄 | 2.5 | 1.7 | 2.1 |
随州 | 南瓜泡 | 3 | 2.5 | 2.75 | 孝感 | 小白菜 | 1.5 | 1 | 1.25 |
河南 | 洋葱 | 1.2 | 0.8 | 1 | 随州 | 西葫芦 | 2.2 | 1.5 | 1.85 |
山东 | 大葱 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 四川 | 莴笋 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
武汉 | 青杭椒 | 2.3 | 2 | 2.15 | 武汉 | 豇豆 | 1.5 | 1.6 | 1.55 |
武汉 | 红杭椒 | 6 | 5.5 | 5.75 | 昆明 | 小米椒 | 7 | 6 | 6.5 |
武汉 | 金针菇 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 武汉 | 苦瓜 | 2 | 1.3 | 1.65 |
山东 | 丝瓜 | 2 | 1.8 | 1.9 | 天门 | 包菜 | 0.6 | 0.5 | 0.55 |
随州 | 小黄瓜 | 2 | 1.2 | 1.6 | 武汉 | 小芹菜 | 3 | 2.0 | 2.5 |
山东 | 大刺 | 1 | 1 | 1 | 武汉 | 瓠子 | 0.8 | 0.7 | 0.75 |
随州 | 菠菜 | 4.5 | 3 | 3.75 | 随州 | 青茄 | 1.2 | 1 | 1.1 |
武汉 | 韭菜 | 1.2 | 1 | 1.1 | 孝感 | 香菜 | 4 | 3 | 3.5 |
山东 | 大生姜 | 4.5 | 3.8 | 4.15 | 天门 | 大白菜 | 0.8 | 0.5 | 0.65 |
随州 | 毛白菜 | 1.3 | 1 | 1.15 | 孝感 | 菜心 | 2 | 1.5 | 1.75 |
随州 | 大蒜 | 3.5 | 2.2 | 2.85 | 孝感 | 蒜苔 | 4.5 | 3 | 3.75 |
孝感 | 上海青 | 2.5 | 1.8 | 2.15 | 天门 | 花菜 | 4 | 1.8 | 2.9 |
随州 | 苋菜 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 孝感 | 苕尖 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
2025-06-20
2025-06-19
2025-01-26
2024-12-31
2024-12-21
2024-10-28
2024-08-27
2024-08-16
微信公众号