当前位置价格行情 >> 蔬菜平均价格表0711

随州白沙洲农副产品大市场蔬菜行情0711

时间:2022年07月18日 来源:本站原创

随州白沙洲农副产品物流园

蔬菜平均价格表(仅供参考)

元/市斤 日期:2022.7.11

产地 品名 最高价 最低价 平均价 产地 品名 最高价 最低价 平均价

随州 青椒 2.3 1.6 1.95 武汉 白萝卜 0.8 0.5 0.65

武汉 红椒 4 3.2 3.6 云南 玉米 1.5 1.2 1.35

随州 土豆 1.3 1 1.15 山东 胡萝卜 1.6 1.1 1.35

昆明 西兰花 4 3.2 3.6 钟祥 青冬瓜 0.7 0.7 0.7

随州 西红柿 2 1.5 1.75 武汉 红南瓜 1.4 1 1.2

云南 生菜 2.5 2 2.25 昆明 娃娃菜 5.5 4.2 4.85

云南 油麦菜 2.8 2.2 2.5 随州 紫茄 2.4 2 2.2

随州 黄豆芽 1.5 1.3 1.4 孝感 小白菜 2.2 1.5 1.85

河南 洋葱 1 0.7 0.85 孝感 苕尖 1.5 1.2 1.35

山东 大葱 2.5 2.2 2.35 山西 莴笋 1.6 1.3 1.45

武汉 青杭椒 4 2.6 3.3 随州 豇豆 2.5 1.5 2

武汉 红杭椒 8 5.5 6.75 昆明 小米椒 13 9.8 11.4

武汉 金针菇 2.5 2 2.25 福建 杏鲍菇 3.2 2.7 2.95

随州 丝瓜 1.3 0.7 1 长阳 尖包菜 1.5 0.8 1.15

随州 小黄瓜 2 1.2 1.6 武汉 土芹菜 3.5 2.5 3

随州 大刺 1.5 0.8 1.15 随州 苋菜 2.8 2 2.4

孝感 菠菜 3.2 2.4 2.8 随州 青茄 1.2 1 1.1

孝感 韭菜 2 1.5 1.75 武汉 花菜 3 2 2.5

山东 大生姜 2 1.5 1.75 钟祥 大白菜 0.8 0.7 0.75

武汉 上海青 2.8 2.5 2.65 孝感 菜心 2.5 1.8 2.15


上一篇:蔬菜平均价格表0704
下一篇:蔬菜平均价格表815

微信公众号

全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)

地址:随州市曾都区南郊解放西路666号

工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
    商务合作tel:18972990767 张经理    邮箱:shzhang@szbsz.com.cn