随州白沙洲农副产品物流园 | |||||||||
蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2025/7/28 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 武汉 | 白萝卜 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
山东 | 红椒 | 5 | 3.5 | 4.25 | 武汉 | 玉米 | 1.5 | 1 | 1.25 |
武汉 | 土豆 | 1.2 | 1 | 1.1 | 武汉 | 胡萝卜 | 1.3 | 1 | 1.15 |
钟祥 | 西兰花 | 4.5 | 3.8 | 4.15 | 山东 | 冬瓜 | 1 | 0.8 | 0.9 |
山东 | 西红柿 | 2.2 | 1.8 | 2 | 武汉 | 红南瓜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
云南 | 生菜 | 3 | 2.5 | 2.75 | 武汉 | 娃娃菜 | 4 | 3.8 | 3.9 |
云南 | 油麦菜 | 3 | 2 | 2.5 | 武汉 | 紫茄 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
随州 | 南瓜泡 | 6 | 3.2 | 4.6 | 孝感 | 小白菜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
河南 | 洋葱 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 随州 | 西葫芦 | 2.5 | 1.5 | 2 |
山东 | 大葱 | 2 | 1.5 | 1.75 | 四川 | 莴笋 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
武汉 | 青杭椒 | 3.5 | 2 | 2.75 | 武汉 | 豇豆 | 2.5 | 2.2 | 2.35 |
武汉 | 红杭椒 | 6.5 | 5 | 5.75 | 昆明 | 小米椒 | 7.5 | 6.5 | 7 |
武汉 | 金针菇 | 3 | 1.5 | 2.25 | 武汉 | 苦瓜 | 2.5 | 1.5 | 2 |
山东 | 丝瓜 | 1.5 | 1 | 1.25 | 天门 | 包菜 | 0.8 | 0.5 | 0.65 |
随州 | 小黄瓜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 武汉 | 小芹菜 | 3 | 2.0 | 2.5 |
山东 | 大刺 | 2 | 1 | 1.5 | 武汉 | 瓠子 | 1.5 | 1 | 1.25 |
随州 | 菠菜 | 4.5 | 3.5 | 4 | 随州 | 青茄 | 1.5 | 1 | 1.25 |
武汉 | 韭菜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 孝感 | 香菜 | 5.5 | 4.2 | 4.85 |
山东 | 大生姜 | 5 | 3.8 | 4.4 | 天门 | 大白菜 | 1 | 0.8 | 0.9 |
随州 | 毛白菜 | 1.4 | 1 | 1.2 | 孝感 | 菜心 | 2 | 1.5 | 1.75 |
随州 | 大蒜 | 3.5 | 3 | 3.25 | 孝感 | 蒜苔 | 5 | 4 | 4.5 |
孝感 | 上海青 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 天门 | 花菜 | 2.5 | 2 | 2.25 |
随州 | 苋菜 | 2.5 | 1.5 | 2 | 孝感 | 苕尖 | 1.2 | 1 | 1.1 |
2025-08-01
2025-07-19
2025-07-02
2025-01-26
2024-12-31
2024-12-21
2024-10-28
2024-08-27
微信公众号